Рейтинг лучших школ Англии 2009
Рейтинг лучших частных школ Англии на 2009 год (газета Sunday Times). Рейтинг учитывает процент выпускных экзаменов A-levels и GSCE, которые были сданы на высшие оценки А и В от числа общего количества экзаменов за последние 5 лет. В приведенном ниже списке - лучшие школы Англии совместного типа обучения (мальчики и девочки учатся вместе). Хотя раздельные школы только для мальчиков и только для девочек присутствовали в рейтинге Sunday Times, мы их не учитывали.
Рейтинг ТОП 100 школ Англии совместного типа обучения:
Номер | Школа | A-level (%A/B) | GCSE (%A/A*) |
1 | Sevenoaks School | 98.3 | 97.7 |
2 | Oxford High School | 95.1 | 90.8 |
3 | St Swithun's School | 92.1 | 88.5 |
4 | Alleyn's School | 91.2 | 87.4 |
5 | Brighton College | 95.3 | 76.5 |
6 | The Grange School | 90.7 | 84.7 |
7 | City of London Freemen's School | 91.5 | 81.1 |
8 | Latymer Upper School | 89.5 | 82 |
9 | Oundle School | 88.2 | 84.6 |
10 | Rugby School | 92.1 | 76.5 |
11 | Dulwich College | 90.4 | 79.9 |
12 | Royal Grammar School, Newcastle | 89.9 | 80.5 |
13 | Highgate School | 89.3 | 81.5 |
14 | Concord College | 93.8 | 71.8 |
15 | The King's School, Chester | 88.7 | 81.3 |
16 | Bancroft's School | 88.7 | 80.7 |
17 | Canford School | 89.9 | 77.1 |
18 | King Edward's School, Bath | 91 | 74.1 |
19 | Surbiton High School | 90.6 | 74.1 |
20 | Kingston Grammar School | 84 | 82.7 |
21 | The King's School, Canterbury | 88.7 | 72.7 |
22 | Marlborough College | - | - |
23 | Wellington College | 91.5 | 66.9 |
24 | Reigate Grammar School | 89 | 72 |
25 | Norwich School | 88.7 | 70.8 |
26 | The Portsmouth Grammar School | 87.6 | 71.7 |
27 | St Peter's School | 86.8 | 70.9 |
28 | Bishop's Stortford College | 87.8 | 68.8 |
29 | King Edward 6 School | 83.2 | 77.2 |
30 | Caterham School | 84.6 | 71.7 |
31 | St John's College | 92.6 | 55.5 |
32 | Leicester Grammar Schol | 87.1 | 65.7 |
33 | Cheadle Hulme School | 83.9 | 72.1 |
34 | Exeter School | 85.1 | 66.8 |
35 | St Michael's School | 88.2 | 60.1 |
36 | Bristol Grammar School | 87.6 | 60.8 |
37 | Talbot Heath School | 82.4 | 71.3 |
38 | Oakham School | 84.4 | 67.1 |
39 | Kingswood School | 84.7 | 65.4 |
40 | Lancing College | 85.4 | 63.8 |
41 | Bradford Grammar School | 88 | 56.5 |
42 | Berkhamsted Collegiate School | 85.1 | 62 |
43 | Repton School | 82.5 | 66.8 |
44 | Uppingham School | 80.8 | 69.2 |
45 | Epsom College | 81.4 | 67.9 |
46 | Christ's Hospital | 75.3 | 79.9 |
47 | Stockport Grammar School | 81.4 | 67.7 |
48 | Chigwell School | 79.1 | 71.8 |
49 | Dautsey's School | 77 | 75.8 |
50 | Churcher's College | 83.3 | 62.5 |
51 | Ipswich School | 81.8 | 64.8 |
52 | The Grammar School at Leeds | 81.4 | 65.3 |
53 | Hymers College | 77.1 | 73.6 |
54 | Forest School | 80.5 | 65.5 |
55 | Immanuel College | 89.8 | 46.9 |
56 | Bromsgrove School | 83.7 | 58.7 |
57 | Bablake School | 79.7 | 65.6 |
58 | Monmouth Schol | 80.2 | 63.7 |
59 | Bedford Modern School | 81 | 62 |
60 | The Leys School | 79.6 | 63.4 |
61 | Hayleybury | 81 | 60.4 |
62 | d'Overbroeck's College | 83.7 | 54.9 |
63 | St Dunstan's College | 80.2 | 61.3 |
64 | Solihull School | 80.2 | 61 |
65 | Hereford Cathedral School | 78.1 | 64.2 |
66 | St George's College | 76.1 | 68.1 |
67 | Prior Park College | 76.1 | 67.4 |
68 | Truro School | 80.2 | 59 |
69 | The King's School, Worcester | 78.4 | 62.4 |
70 | King Henry 8 School | 74.8 | 69.1 |
71 | St John's School | 80.6 | 56.2 |
72 | Tycross House School | 70.4 | 75.2 |
73 | Eastbourne College | 74 | 67 |
74 | Gresham's School | 74.9 | 64.9 |
75 | The King's School in Macclesfield | 76 | 61.9 |
76 | Battle Abbey School | 82.9 | 47.4 |
77 | Newcastle-under-Lyme School | 78.3 | 56.3 |
78 | St Edward's School, Oxford | 79.5 | 53.5 |
79 | Clifton College | 76.3 | 59.8 |
80 | Lord Wandsworth College | 77.1 | 57.4 |
81 | Wolverhampton Grammar School | 77.1 | 57.4 |
82 | Dean Close School | 76.9 | 57.2 |
83 | Our Lady's Abingdon School | 76.6 | 57 |
84 | Bootham School | 77.4 | 54.9 |
85 | Yarm School | 76.9 | 55.5 |
86 | Lingfield Notre Dame | 80.4 | 47.6 |
87 | Leweston School, Sherborne | 73.4 | 61.4 |
88 | RGS Worcester | 77.3 | 52.1 |
89 | New Hall School | 79.8 | 45.4 |
90 | King William's College | 84.4 | 36 |
91 | Downside School | 74 | 56.4 |
92 | St Joseph's Convent School | 66.7 | 71.1 |
93 | Ampleforth College | 77.1 | 49.9 |
94 | St Bede's College, Manchester | 71.1 | 62.1 |
95 | Gateways School | 77 | 50 |
96 | Ashford School | 73.2 | 57.5 |
97 | Kimbolton School | 70.9 | 62.1 |
98 | Northamptonshire Grammar School | 84.3 | 35 |
99 | Bryanston School | 75.2 | 53.2 |
100 | Fettes College | 71.6 | 60.4 |
Комментарии (0)